Currently 70°F in Perris, California, USA
70°F
71°F / 51°F
5 mph NW
0.00"
Friday, April 19, 2024 2:53 PM PDT

Perris, California Weather Summary
Previous Year2022Next Year

 Extremes    Average    Normal
High Temperature:  108.7°F (42.6°C) at 2:00PM Sep 6    81.4°F (27.4°C)    79°F (26°C)
Low Temperature:  30.9°F (-0.6°C) at 4:52AM Feb 24    54.0°F (12.2°C)    52°F (11°C)
 
Year Average:  66.8°F (19.3°C) for 365 days Days Over 100°F:  29
Normal Average:  65°F (18°C) Days Under 32°F:  2
Precipitation:  3.98" (101.0 mm)

2022 Monthly Summaries
January
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
July
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
October
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

The Perris, California weather pages are a service of WeatherCurrents. Perris is located in Southern California's Inland Empire, south of Riverside and north of Sun City, along the Interstate 215 freeway.
Copyright ©Fri Apr 19 14:53:20 PDT 2024  WeatherCurrents. All rights reserved. - Submit questions and comments - Privacy Policy